| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | Elias beach Hotel ⓘ | 50.2% |
| 2 | Pachna ⓘ | 50.2% |
| 3 | Shipping Deputy Ministry ⓘ | 50.2% |
| 4 | Gauguin Park ⓘ | 50.2% |
| 5 | Near Kotsovolos ⓘ | 50.2% |
| 6 | Araouzos ⓘ | 49.6% |
| 7 | AMATHOUNTOS 2 BUS STATIONS ⓘ | 41.2% |
| 8 | Amara hotel /virtual ⓘ | 29.0% |
| 9 | Pallados ⓘ | 26.7% |
| 10 | Plateia Iron ⓘ | 26.1% |
| 11 | Limassol's Archaeological Museum ⓘ | 20.3% |
| 12 | Amdocs ⓘ | 18.5% |
| 13 | Christaki Kranou 11 ⓘ | 12.3% |
| 14 | Cinnabon ⓘ | 10.8% |
| 15 | Havaianas ⓘ | 9.3% |
| 16 | Limassol Municipal Garden ⓘ | 8.2% |
| 17 | Best Value ⓘ | 6.4% |
| 18 | Demokratias / Social Insurance Parking ⓘ | 5.2% |
| 19 | Kolonakiou / opposite Bank of Cyprus ⓘ | 4.3% |
| 20 | Sklavenitis/ Odos omirou ⓘ | 4.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)