| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD PORT ⓘ | 167 | 16.1% | 143 (86%) između 01:25–19:30 |
| 2 | Enaerios ⓘ | 103 | 9.9% | 88 (85%) između 08:55–22:00 |
| 3 | Molos ⓘ | 94 | 9.1% | 80 (85%) između 08:15–19:20 |
| 4 | Dasoudi ⓘ | 83 | 8.0% | 71 (86%) između 07:00–21:10 |
| 5 | Citizen Service Center ⓘ | 65 | 6.3% | 57 (88%) između 01:25–17:25 |
| 6 | Crowne Plaza ⓘ | 61 | 5.9% | 52 (85%) između 09:50–21:10 |
| 7 | Molos - Continental ⓘ | 36 | 3.5% | 31 (86%) između 08:20–19:30 |
| 8 | Potamos Yermasoyias ⓘ | 24 | 2.3% | 21 (88%) između 08:15–20:30 |
| 9 | McDonald's Germasogeia ⓘ | 17 | 1.6% | 16 (94%) između 02:55–18:50 |
| 10 | Virtual /Alpha mega ⓘ | 17 | 1.6% | 15 (88%) između 13:55–21:20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)