| Bicikala sada | 17 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 79 / 84 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.20 / 12.00 / 6 / 18 |
| Std dev / coef. var. | 2.59 / 0.21 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dasoudi #6755 ⓘ | 19 | 24.1% |
| 2 | Enaerios #6768 ⓘ | 17 | 21.5% |
| 3 | Molos #6750 ⓘ | 8 | 10.1% |
| 4 | OLD PORT #6767 ⓘ | 7 | 8.9% |
| 5 | Molos - Continental #6746 ⓘ | 5 | 6.3% |
| 6 | Virtual /Alpha mega #67910 ⓘ | 4 | 5.1% |
| 7 | Linopetra Health Care Center #67412 ⓘ | 4 | 5.1% |
| 8 | Crowne Plaza #6751 ⓘ | 2 | 2.5% |
| 9 | A. Themistokleous #6760 ⓘ | 2 | 2.5% |
| 10 | Saint Nikolas RoundAbout #6773 ⓘ | 2 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Enaerios #6768 ⓘ | 22 | 26.2% |
| 2 | Dasoudi #6755 ⓘ | 19 | 22.6% |
| 3 | OLD PORT #6767 ⓘ | 9 | 10.7% |
| 4 | Molos #6750 ⓘ | 8 | 9.5% |
| 5 | Crowne Plaza #6751 ⓘ | 5 | 6.0% |
| 6 | Limassol Municipal Garden #6759 ⓘ | 4 | 4.8% |
| 7 | Saint Nikolas RoundAbout #6773 ⓘ | 2 | 2.4% |
| 8 | Citizen Service Center #6781 ⓘ | 2 | 2.4% |
| 9 | Virtual /Alpha mega #67910 ⓘ | 2 | 2.4% |
| 10 | Linopetra Health Care Center #67412 ⓘ | 2 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 83 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 12.3 | 12.7 | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Čet | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 9.9 | 6.1 | 6.0 | 11.0 | 10.9 | 9.3 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 11.6 | 13.9 | 15.1 | 15.8 | 16.0 | 16.6 |
| Pet | 17.8 | 17.9 | 16.9 | 16.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.2 | 14.3 | 9.0 | 9.0 | 13.4 | 10.4 | 9.0 | 10.2 | 9.6 | 7.1 | 8.1 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.0 |
| Sub | 11.1 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 14.1 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 13.3 | 9.5 | 9.9 | 12.0 | 13.0 | 12.1 | 12.2 | 12.8 | 14.8 | 15.4 | 16.6 |
| Ned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.60 | 11 | 18 |
| 01:00 | 14.05 | 12 | 18 |
| 02:00 | 13.64 | 12 | 17 |
| 03:00 | 13.37 | 12 | 17 |
| 04:00 | 13.65 | 12 | 17 |
| 05:00 | 13.67 | 12 | 17 |
| 06:00 | 13.64 | 11 | 17 |
| 07:00 | 14.29 | 11 | 17 |
| 08:00 | 13.97 | 11 | 17 |
| 09:00 | 12.41 | 9 | 15 |
| 10:00 | 8.70 | 6 | 11 |
| 11:00 | 8.75 | 6 | 12 |
| 12:00 | 11.90 | 11 | 14 |
| 13:00 | 11.51 | 10 | 14 |
| 14:00 | 9.44 | 9 | 10 |
| 15:00 | 10.77 | 9 | 14 |
| 16:00 | 11.19 | 9 | 13 |
| 17:00 | 10.88 | 7 | 13 |
| 18:00 | 10.62 | 8 | 13 |
| 19:00 | 11.86 | 10 | 14 |
| 20:00 | 12.22 | 10 | 16 |
| 21:00 | 13.11 | 10 | 16 |
| 22:00 | 13.48 | 11 | 16 |
| 23:00 | 14.05 | 11 | 17 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)